Cos’ was responsible for the vast majority of charges, 21 of 26, 85%
It took 3 of them to carry all those charges

But look closely, ONE is carrying MUCH more!
Arrest/Date | # Chgs | C. Metics | I. Walker | X. Copper | Comment | |
1 7/14/17 | 2 | 2 | False | |||
2 5/30/18 | 2 | 2 | 1 appealed | |||
3 8/23/18 | 5 | 4 | 1 | |||
4 8/31/19 | 5 | 5 | ||||
_ 12/18/19 | 5 | 5 | URL Barnier email | |||
5 3/26/19 | 2 | 2 | ||||
6 12/6/19 | 2 | 2 | ||||
7 3/4/20 | 3 | 3 | ||||
26 | 21 | 2 | 3 |

Cos Metics complained 21 of 26, or 85% of all complaints.